|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| ƒgƒsƒbƒNƒX | Ž–‹ÆE»•iЉî | “ŠŽ‘‰Æî•ñ | ŠÂ‹«•Û‘S | ‰ïŽÐŠT—v | Ì—pî•ñ | Home |
|
|
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
Œ@í‹@@Œ^Ž® |
RT-150L |
RT-150A(‡U) |
RT-200A |
RT-200H |
RT-260HiHS) | RT-300(‡U) | RT-300H |
‘Š”»ƒNƒŒ[ƒ“ |
60-65t |
50-65t |
65-80t |
80-90t |
100tˆÈã |
100tˆÈã |
150tˆÈã |
ƒJƒEƒ“ƒ^ƒEƒGƒCƒg |
3-5 t x 2ŒÂ |
3-5 t x 2ŒÂ |
5-10 t x 2ŒÂ |
7-10 t x 2ŒÂ |
7-15 t x 2ŒÂ |
7-15 t x 2ŒÂ |
10tˆÈãx2ŒÂ |
| Œ@í‹@Œ^Ž® | RT-150LC | RT-150A‡U | RT-200L | RT-200A‡V | RT-300‡U |
| Œ@íŒûŒamm | ƒÓ800`1500 | ƒÓ800`1500 | ƒÓ1000`2000 | ƒÓ1000`2000 | ƒÓ2000`3000 |
| ƒgƒ‹ƒN@kNEm [tfEm] u@Žž |
1130/650
115/66 |
1400/480
143/49 |
1540/530
157/54 |
2170/1270/740
221/130/75 2530[258] |
4140/2430/1400 422/248/143 4560[469] |
| ˆø”²—Í@kN[tf] uŽž |
1930[197] | 2050[209] | 1970[201] | 2600[265] 2990[305] |
4020[410] 4470[456] |
| ‰Ÿž—Í@kN [tf] |
360+210 [37+21] |
360+200 [37+20] |
390+150 [40+15] |
470+220 [48+22] |
820+350 [84+36] |
| ƒXƒgƒ[ƒN@mm | 500 | 750 | 500 | 750 | 750 |
| ‰ñ“]”@min-1 | 1.6/2.7 | 1.3/3.7 | 1.2/3.4 | 1.1/1.8/3.1 | 0.7/1.2/2.1 |
| ‰^“]Ž¿—Ê@ton | 28 | 26.1 | 18.5 | 31.3 | 49 |
| –ûˆ³ƒ†ƒjƒbƒgŒ`Ž® | RTP-200EL | RTP-200E‡U | RTP-200E‡U | RTP-350E | RTP-480E |
| ƒ[ƒJ[/Œ^Ž® | “ú–ì/P09C-TD | “ú–ì/J08C-UT | “ú–ì/J08C-UT | “ú–ì/K13C-UV | ƒRƒ}ƒc/SA6D140E |
| o—ÍkW[ps]/min-1 | 147[200]/2000 | 147[200]/2000 | 147[200]/2000 | 275[350]/2000 | 354[481]/1800 |
| ‰^“]Ž¿—ÊF‚” | 4.5 | 5 | 5 | 7.5 | 9.85 |
| ¡–@FLxWxH@m | 3.20X1.89X2.06 | 3.99x1.6x2.09 | 3.99x1.6x2.09 | 5.2x2.1x2.13 | 5.5x2.25x2.3 |
| –{‘Ì¡–@i‰º}ŽQÆj | |||||
| ‡@|‡A | 1980-2490 | 1440-2000 | 2020-2500 | 1930-2490 | 2695-3495 |
| ‡B|‡C | 3100-2092 | 2850-2245 | 3040-2158 | 3142-2245 | 4170-2254 |
| ‡D|‡E | 4420-3620 | 3400-2600 | 3840-3310 | 3900-3000 | 4920-4120 |
| ‡F | 1620`2210 | 2056`2806 | 1616`2116 | 2117`2867 | 2772`3522 |
@‹LŽ–F* uŽž@@** ƒTƒuƒ`ƒƒƒbƒN•t@***
ƒNƒ[ƒ‰•t@@

| Œ@í‹@Œ^Ž® | RT-200H | RT-260H | RT-260HS | RT-300H |
| Œ@íŒûŒamm | ƒÓ1000`2000 | ƒÓ1500`2600 | ƒÓ1500`2600 | ƒÓ2000`3000 |
| ƒgƒ‹ƒN@kNEm [tfEm] u@Žž |
2950/1740/1010 301/177/103 3130[319] |
5100/3000/1740 520/306/177 5950[607] |
7140/4220/2440 728/430/249 7930[809] |
6890/3940 703/402 7870[803] |
| ˆø”²—Í@kN[tf] uŽž |
3450[352] 3940[402] |
3800[388] 4340[443] |
3450[352] 3940[402] |
5200[530] 6550[668] |
| ‰Ÿž—Í@kN [tf] |
590+250 [60+26] |
830+350 [85+36] |
780+380 [80+39] |
1100+500 [112+51] |
| ƒXƒgƒ[ƒN@mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
| ‰ñ“]”@min-1 | 0.9/1.5/2.5 | 0.6/1.1/1.9 | 0.5/0.8/1.4 | 0.6/1.0 |
| ‰^“]Ž¿—Ê@ton | 34.1 | 46.5 | 51 | 73.2 |
| –ûˆ³ƒ†ƒjƒbƒgŒ`Ž® | RTP-350E | RTP-480EH | RTP-480EH | RTP630 |
| ƒ[ƒJ[/Œ^Ž® | “ú–ì/K13C-UV | ƒRƒ}ƒc/SA6D140E | ƒRƒ}ƒc/SA6D140E | ŽO•H/S6A3-PTA |
| o—ÍkW[ps]/min-1 | 275[350]/2000 | 354[481]/2000 | 354[481]/2000 | 463[630]/1800 |
| ‰^“]Ž¿—ÊF‚” | 7.5 | 10 | 10 | 12.6 |
| ¡–@FLxWxH@m | 5.2x2.1x2.13 | 5.5x2.25x2.3 | 5.5x2.25x2.3 | 5.99x2.4x2.6 |
| –{‘Ì¡–@i‰º}ŽQÆj | ||||
| ‡@|‡A | 1970-2800 | 2440-3200 | 2440-3200 | 3200-4000 |
| ‡B|‡C | 3190-2423 | 3880-2718 | 3880-2718 | 4811-2940 |
| ‡D|‡E | 4000-3190 | 4720-3620 | 5700-4640 | 5550-4220 |
| ‡F | 2128`2878 | 2330`3080 | 2330`3080 | 2841`3591 |
@‹LŽ–F* uŽž@@** ƒTƒuƒ`ƒƒƒbƒN•t@*** ƒNƒ[ƒ‰•t@@
