|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| トピックス | 事業・製品紹介 | 投資家情報 | 環境保全 | 会社概要 | 採用情報 | Home |
|
|
||||||
![]()
|
基礎工事用機械
下記は一例です。具体的な在庫状況につきましては都度お問合せ下さい。
| 機種 | 仕様 | 摘要 | |
| 油圧式パイルドライバ | 全装備重量 | 40〜170ton | ハンマ打ち/アースオーガ゙併用作業 |
| 油圧式パイルハンマ | 打撃エネルギー | 31.4〜235KN・m | コンクリート/鋼管/H鋼パイル打ち作業 |
| 電動式アースオーガ | モータ出力 | 30〜180KW | φ300〜1200mm/一般〜硬質地盤穿孔作業 |
| アースドリル | 掘削トルク | 43.1〜131KN・m | φ800〜3000mm/一般土質の掘削作業 |
| オールケーシング掘削機 | 揺動式/全回転式 | φ1.0〜3.0m | φ800〜3000mm/一般〜硬質地盤掘削作業 |
| 小型地盤改良機 | 全装備重量 | 6〜15ton | φ400〜1000mm/軟弱地盤のセメント系地盤改良 |
| 小型鋼管埋設機 | 全装備重量 | 8〜25ton | 回転トルク:23.9〜98.3KN・m/鋼管φ89.1〜406.4mm |
| 基礎工事用掘削機材 | 中掘機/ハンマグラブ他 | ||
クローラクレーン
| 機種 | 仕様 | 摘要 |
| 油圧式クローラクレーン | ラチスブーム式吊上能力:50〜90ton | ブーム長:10〜55m/汎用〜重掘削用 |
ポータブル発電機
| 機種 | 仕様 | 摘要 |
| 防音型発電機 | 10.5/13〜700/800KVA(50/60Hz) | 200/220V【125/150KVA(50/60Hz)以上複電圧】 |