NES25TK |
NES25TKL |
NES25TKLS | NES45TY3 | NES45TYL3 | NES60TK2 |
NES60TKL2 | NES100TI2 | NES125TI2 | NES150TI2 | NES220TI | NES300TK
| NES400TI
NES100EI |
NES150EH |
NES400EM | NES500EM
NES610SM | NES800SM
仕様一覧 【旧機種一覧はこちら】
NESシリーズ仕様 第2次排出ガス対策型
国土交通省第2次排出ガス対策型指定機、低騒音型指定機
周波数 | 50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|---|
三相4線式 | 出力 | kVA | 350 | 400 |
KW | 280 | 320 | ||
200V級 | 電圧V | 200 | 220 | |
電流A | 1010 | 1050 | ||
400V級 | 電圧V | 400 | 440 | |
電流A | 505 | 525 | ||
単相3線式 | 出力 | kVA | - | - |
KW | - | - | ||
100V/200V級 | 電圧V | - | - | 電流A | - | - |
補助出力単相2線式 | 出力 | kVA | 3.0 | 3.3 |
KW | 3.0 | 3.3 | ||
※専用端子とコンセントの合計出力値 | ||||
100V級 | 電圧V | 100 | 110 | |
専用端子 | - | |||
コンセント | 15A×2個 | |||
形式・力率 | ブラシレス、4極、 力率:三相0.8(遅れ)・単相1.0 |
|||
エンジン |
||||
機関名称 | 三菱S6B3-E2PTAA-3 | |||
形式 | 直接噴射式 過給機・給気冷却器付 | |||
気筒数−内径mm×行程ストローク | 6気筒 - 135×170 | |||
総排気量 ℓ | 14.6 | |||
定格出力 KW | 309 | 346 | ||
回転速度 min-1 | 1500 | 1800 | ||
燃料消費量50%負荷 ℓ/H | 38.5 | 47.5 | ||
燃料消費量75%負荷 ℓ/H | 55.1 | 67.4 | ||
潤滑油油量 ℓ | 50 | |||
バッテリ | 195G51 x 2個 | |||
燃料タンク容量 ℓ | 490 | |||
使用燃料 | 軽油 | |||
寸法・質量 |
||||
長さ×幅×高さ mm ※雨水カバーはオプション |
4550 x 2375(1415) x 2090 ( )内は雨水カバーを除いた寸法 |
|||
乾燥質量 Kg | 5510 | |||
運転整備質量 Kg | 6030 | |||
音響パワーレベル dB (60Hz無負荷時) |
101 (低騒音型指定機) | |||
7m騒音値(60Hz) (無負荷時の4方向平均音圧レベル) |
71 dB | |||
価格 |
||||
定価(消費税別) | ¥ 16,750,000 |
NES25TK |
NES25TKL |
NES25TKLS | NES45TY3 | NES45TYL3 | NES60TK2 |
NES60TKL2 | NES100TI2 | NES125TI2 | NES150TI2 | NES220TI | NES300TK
| NES400TI
NES100EI | NES150EH |
NES400EM | NES500EM