日本車輌協力工場協同組合
WE MAKE A DREAM

TOP > 組合概要沿革

概要と沿革

組合概要(令和4年4月1日現在)

組合名称 日本車輌協力工場協同組合
理 事 長 成田 秀一
所 在 地 〒456-8691 名古屋市熱田区三本松町1番1号
TEL 052-871-4109 FAX 052-882-3337
設 立 昭和39年10月24日
組 合 員 40社
資 格 資本金3億円以下または従業員300人以下
出 資 金 350万円
上部加入団体 愛知県中小企業団体中央会/社団法人熱田法人会/熱田中金会
目 的 日本車輌製造株式会社の生産に協力し併せて組合員の相互扶助の精神に基づき、
組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し
かつ、その経済的地位の向上を図る。
事業紹介 組合には理事会、人材確保検討委員会、生産検討委員会の組織があります。
毎月1回の理事会は、重要案件の審議および組合運営に必要な事項について協議を行っています。
人材確保推進委員会は、組合各社にとって重要な採用、職場定着の方策を検討し各種アンケートを実施し有効と思われるセミナーや講習・教育を実施します。
生産検討委員会は、鉄道車両・輸送機器・建設機械等の製品別に日本車輌製造株式会社の協力により委員会を開催し製造管理、品質管理、コスト管理についての指導を受けています。

組合沿革と日本車輌製造株式会社の歴史

1896 明治 29年 9月 鉄道車両の製造販売を目的として日本車輌製造株式会社を名古屋市に創立
1924 大正 13年 2月 本店工場に機関車工場を併設、総合車両メーカーとなる
1938 昭和 13年 6月 鳴海工場(名古屋市緑区)新設、貨車の製作を開始
1961 昭和 36年 10月 大江工場(名古屋市港区)新設、橋梁鉄骨・化工機の製作を開始
1964 昭和 39年 7月 豊川工場(愛知県豊川市)新設、貨車の製作を開始
1964 昭和 39年 10月 日本車輌協力工場協同組合設立
1971 昭和 46年 3月 工場の名称を製作所と改称、豊川製作所において旅客車の製作を開始、総合車両工場となる
1985 昭和 60年 3月 本社ビルを新築、旧事務所より移転
1988 昭和 63年 4月 瀬戸大橋完成
1989 平成 元年 8月 衣浦製作所において橋梁・鉄骨生産ライン工場増設
1990 平成 2年 8月 物流センター(愛知県半田市)新設
1992 平成 4年 2月 鳴海製作所において建設機械製作の重機工場新設
1993 平成 5年 8月 レインボーブリッジ完成
1996 平成 8年 9月 日本車輌製造株式会社創立100周年
2001 平成 13年 12月 鳴海製作所において機電会館新築
2002 平成 14年 2月 新幹線車両の製作実績2,000両達成
2007 平成 19年 4月 N700系新幹線量産1号車出荷
2008 平成 20年 4月 協同組合/人材確保推進事業に着手
2008 平成 20年 8月 東海旅客鉄道株式会社と資本業務提携
2008 平成 20年 10月 東海旅客鉄道株式会社が親会社となる
2009 平成 21年 3月 豊川製作所に部品センター完成
2009 平成 21年 8月 組合ホームページを開設
2010 平成 22年 1月 組合企業向け中堅社員研修スタート (鉄道車両本部)
2010 平成 22年 9月 新幹線車両の製作実績3,000両達成
2010 平成 22年 10月 協同組合/中災防の安全衛生指導を開講
2012 平成 24年 7月 米国イリノイ州ロシェル市で鉄道車両工場稼働
2013 平成 25年 7月 50周年記念研修事業(日車USAロシェル工場視察)
2019 令和 元年 8月 新幹線車両の製作実績4,000両達成




日本車輌協力工場協同組合事務局

〒456-8691 名古屋市熱田区三本松町1番1号 日本車輌製造株式会社内
TEL:052-871-4109  FAX:052-882-3337
(C)Nihonsharyo-kyouryoku-koujyo-kyoudoukumiai

日本車輌製造株式会社オフィシャルサイト