 
	 
| 主要諸元 | |
| 形式・定員 |  | 
| 車体寸法 | 先頭車:車体長 27100mm x 車体幅 3360mm x 車体高 3600mm 中間車:車体長 24500mm x 車体幅 3360mm x 車体高 3600mm | 
| 車両性能 | 東海道区間:270km/h 山陽区間:300km/h | 
| 電気方式 | 交流25000V・60Hz | 
| 制御方式 | VVVFインバータ制御 | 
| 台車 | 形式:動力台車TDT205/付随台車TTR7003 固定軸距:2500mm 車輪径:860mm ボルスタレス台車、セミアクティブサスペンション付き | 
| 製作年 | 2004年 | 
| 平成17年 700系の後継車として開発された車両。新幹線としては初めて車体傾斜システムを採用し、先頭形状は300q/h走行に最適な「エアロ・ダブルウィング形」。 | |
| 
 
 
 | |