1次車
2次車
3次車
4次車
5次車
6次車
7次車
8次車
9次車
7500系
竣工年月日 | 編成 | 製造両数 | 特別整備 | 廃車月日 | 運用年数 | |
1975/6/30 | 7033-7060-7101-7102-7159-7034 | 2 | - | 2008/3/24 | 33 ※1 | |
1975/7/3 | 7035-7056-7103-7104-7155-7036 | 2 | - | 2008/3/24 | 33 ※1 |
|
1975/7/6 | 7037-7058-7105-7106-7157-7038 | 2 | - | 2008/6/16 | 33 | |
1975/7/11 | 7039-7080-7107-7108-7079-7040 | 2 | - | 2008/10/6 | 33 | |
1975/7/14 | 7041-7082-7109-7110-7081-7042 | 2 | - | 2008/5/19 | 33 | |
1975/7/17 | 7043-7084-7111-7112-7083-7044 | 2 | - | 2007/7/16 | 32 | |
※1 7101、7104は運転台取付改造により7100系として運用 |
7000系9次車
ラッシュ対策用のため、中間2両の増備車両です。
7101、7104は1984年に運転台取付改造車で、7100系として現在も運用されています。