|
> 小型杭打機 |
地盤改良施工と鋼管回転圧入施工の兼用機で様々な状況に対応できます。
| 主要寸法 | 主要寸法 |
| 全 巾(輸送時最大) | 2,415 mm |
| クロ−ラ全巾 | 2,320 mm |
| クロ−ラ中心距離 | 1,870 mm |
| クロ−ラシュ−巾(鉄シュー) | 450 mm |
| クロ−ラ全長 | 2,825 mm |
| タンブラ中心距離 | 2,260 mm |
| 最低地上高さ | 352 mm |
| 後端旋回半径 | 2,238 mm |
| 地盤改良仕様時 | 8,606 mm |
| 鋼管杭回転仕入仕様時 | 8,630 mm |
| 地盤改良仕様時 | 2,905 mm |
| 鋼管杭回転仕入仕様時 | 2,888 mm |
| フロント性能オーガ(SLシステム) | ||
| 回転トルク(注1参照) | 通常時: | 20.1〜60.3 kN・m(2,054〜6,150 kgf・m) |
| 低トルク時: | 10.1〜30.2 kN.m(1,027〜3,075 kgf・m) | |
| 回転数 | ※ 10〜58 min-1 ※(10〜58 r.p.m) | |
| 押込/引抜力(チェーン張力) | 59.4 kN(6.1 tf) | |
| 昇降速度 | 0.5〜8.6 m/min | |
オーガの設定最大トルク(調整値の一例)に対する各々の回転数および使用可能条件を下表に示します。
| 設定最大トルク | 回転数(min-1) | 使用可能工法 | リーダ使用可能範囲 |
| 20.1 kN・m | 29/58 | 地盤改良、鋼管杭回転圧入 | 全範囲 |
| 27.5 kN・m | 21/42 | 地盤改良、鋼管杭回転圧入 | 全範囲 |
| 39.2 kN・m | 15/30 | 鋼管杭回転圧入 | 全範囲 |
| 60.3 kN・m | 10/19 | 鋼管杭回転圧入 | 起伏シリンダピンより下 |
| リーダ | |
| リ−ダ長さ(2分割) | 3.373m+4.35m |
| リ−ダ可動範囲(垂直姿勢を基準として) | 前 3 ° |
| リ−ダ可動範囲(標準リーダ時) | 後 87 ° 左右 各3 ゜ |
| オーガ昇降ストローク(標準リーダ時) | 6,800 mm |
| ウインチ(ラインプルアップ型) | |
| 最大吊上げ能力 | 1,000 kg |
| 巻上/巻下速度(ドラム1層目) | ※21.8 m/min |
| ロープ巻取り量(ロープ径φ10mm) | 20 m |
| 最大作業半径 | 2.7 m |
| 旋回速度 | 約3.5 min-1(約3.5 r.p.m) |
| 走行速度 | ※3.0 q/h 微速時 0.7 q/h |
| 登坂能力 | 40 % |
| 燃料タンク | 190L |
| 質量、接地圧 | |
| 全装備質量(地盤改良仕様時) (2m+3mアッパロッド+6.6mロッド、ヘッド含む) |
14,541 kg |
| 全装備質量(鋼管回転圧入仕様時) (2.55mロッド+キャップ(φ267.4用)、φ267.4×6mパイル含む) |
14,146kg |
| 輸送時質量(鋼管回転圧入仕様時) (2.55mアッパロッド+キャップ(φ267.4用)含む) |
13,836 kg |
| カウンタウエイト質量 (エキストラウエイト(500kg)を含む) | 2,240 kg |
| 接地面積 | 20,340 cm2 |
| 接地圧(地盤改良仕様での全装備質量時) | 70.1 kPa(0.71 kgf/cm2) |
| 接地圧(鋼管回転圧入仕様での全装備質量時) | 68.2 kPa(0.70 kgf/cm2) |
| エンジン | ||
| 製造会社 | 日野自動車工業(株) | |
| エンジン名称 | W04C−TH型 ディーゼルエンジン | |
| 型 式 | 4サイクル水冷頭上弁直列立直接噴射式 | |
| 要目 | 総排気量 | 4,009mL(4,009cc) |
| 定格出力 | 71.3kW/2,100min-1(97PS/2,100r.p.m) | |
| 最大トルク | 353kN・m/1,800min-1(36kgf・m/1,800r.p.m) | |
| 燃料消費率 | 237g/kWh(174g/PS・h) | |
カタログダウンロード
DHJ12-2M