|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| トピックス | 事業・製品紹介 | 投資家情報 | 環境保全 | 会社概要 | 採用情報 | Home |
|
|
||||||
![]()
|
《同意内容》
|
クローラクレーン |
||
電動アースオーガ |
可搬式ディーゼル発電機 |
| パイルドライバ | ||||
| 型式 | 全装備最大質量(t) | 備考 | データ容量 (MB) |
カタログPDFダウンロード |
| DHJ−40 | 43 | 3.1 | DHJ40.pdf | |
| DHJ60−2 | 66 | 4.8 | DHJ60-2.pdf | |
| DHP85−2 | 88 | 3.4 | DHP85-2.pdf | |
| DH408−95M | 95 | 旧型 | 2.5 | DH408-95M.pdf |
| DH508−105M | 105 | 旧型 | 2.3 | DH508-105M.pdf |
| DH558−110M−3 | 114 | 4.0 | DH558-110M-3.pdf | |
| DH558−110M−5 | 114 | 3.9 | DH558-110M-5.pdf | |
| DH608−120M | 120 | 旧型 | 2.6 | DH608-120M.pdf |
| DH658−135M−3 | 136 | 6.6 | DH658-135M-3.pdf | |
| DH658−135M−5 | 136 | 4.5 | DH658-135M-5.pdf | |
| DH758−160M | 162 | 1.5 | DH758-160M.pdf | |
| DH808−170M | 180 | 5.0 | DH808-170M.pdf | |
| クローラクレーン | ||||
| 型式 | 吊り上げ荷重(t) | 備考 | データ容量 (MB) |
カタログPDFダウンロード |
| NCC/NTCシリーズ | 2.0〜2.9 | 1.9 | NCC-NTC.pdf | |
| NTC48−2 | 4.8 | 0.9 | NTC48L-2.pdf | |
| DH500−6 | 50 | 5.3 | DH500-6.pdf | |
| DH500−6仕様書 | 50 | 0.5 | DH500-6-spec.pdf | |
| DH650−6 | 65 | 4.9 | DH650-6.pdf | |
| DH650−6仕様書 | 65 | 0.6 | DH650-6-spec.pdf | |
| DH700D | 70 | 6.9 | DH700D.pdf | |
| DH700D仕様書 | 70 | 0.6 | DH700D-spec.pdf | |
| DH800 | 80 | 4.8 | DH800.pdf | |
| DH800仕様書 | 80 | 0.7 | DH800-spec.pdf | |
| DH900D | 90 | 6.1 | DH900D.pdf | |
| DH900D仕様書 | 90 | 0.6 | DH900D-spec.pdf | |
| アースドリル | ||||
| 型式 | 最大掘削径(mm)×深度(m) | 備考 | データ容量 (MB) |
カタログPDFダウンロード |
| TE4300H | 2000×43 | 1.3 | TE4300H.pdf | |
| ED5500 | 2000×58 | 旧型 | 3.5 | ED5500.pdf |
| ED5800H | 2000×58 | 1.4 | ED5800H.pdf | |
| ED6200H | 3000×62 | 4.0 | ED6200H.pdf | |
| ED6500 | 3000×71 | 4.4 | ED6500.pdf | |
| PDH−90 | 2500×47 | 2.4 | PDH90.pdf | |
| 全回転圧入装置(スーパートップ) | ||||
| 型式 | − | 備考 | データ容量 (MB) |
カタログPDFダウンロード |
RT150〜300 |
− | 6.8 | ||
| 地盤改良機/鋼管ねじ込み杭施工機 | ||||
| 型式 | オーガ出力トルク(t・m) | 備考 | データ容量 (MB) |
カタログPDFダウンロード |
| DHJ08−3改良機 | 1.5 | 1.1 | DHJ08-3.pdf | |
| DHJ08−3M(マルチ)兼用機 | 2.4 | 1.2 | DHJ08-3M.pdf | |
| DHJ08−3SP鋼管機 | 4.2 | 1.1 | DHJ08-3SP.pdf | |
| DHJ10/NB70 | 2.2 | 旧型 | 3.8 | DHJ10-NB70.pdf |
| DHJ12−2改良機 | 2.8 | 2.0 | DHJ12-2.pdf | |
| DHJ12−2兼用機 | 4.8/6.0 | 2.2 | DHJ12-2-both.pdf | |
| DHJ12−2鋼管機 | 10 | 1.2 | DHJ12-2-p.pdf | |
| DHJ15鋼管機 | 14 | 1.1 | DHJ15SP.pdf | |
| 油圧ハンマ | ||||
| 型式 | ラム質量(t) | 備考 | データ容量 (MB) |
カタログPDFダウンロード |
| NH20〜100シリーズ | 2〜10 | 3.8 | NH20-100.pdf | |
| NH115B/NH150B | 11.5/15 | 1.8 | NH115B-150B.pdf | |
| 電動アースオーガ | ||||
| 型式 | オーガ出力(KW) | 備考 | データ容量 (MB) |
カタログPDFダウンロード |
| NAS | 60〜90 | 2.5 | NAS.pdf | |
| NAD(2軸同軸式) | 60〜110 | 3.0 | NAD.pdf | |
| NAW(2連式) | 120〜180 | 3.0 | NAW.pdf | |
| NAオーガシリーズ | − | 4.1 | NA.pdf | |
| 杭打機用昇降式作業床 | ||||
| 型式 | 最大積載荷重(kg) | 備考 | データ容量 (MB) |
カタログPDFダウンロード |
LG200T |
200 | 2.5 | ||
| 可搬式ディーゼル発電機 | ||||
| 型式 | 出力(KW) | 備考 | データ容量 | カタログPDFダウンロード |
| NESシリーズ | 13〜800 | 5.8MB | nes_new.pdf | |
| NES25TI | 562KB | nes25ti.pdf | ||
| NES25TIL | 939KB | nes25til.pdf | ||
| NES45TYL | 752KB | nes45tyl.pdf | ||
| NES60EH-L | 783KB | nes60eh-l.pdf | ||
| e ポン | 238KB | e-pon.pdf | ||
| e ストップ | 830KB | e-stop.pdf | ||