全回転チュービング装置RTシリーズは、豊富なラインアップで標準型、低床型、ハイパワー型と施工条件に合わせた最適な機種選択が可能です。
モデル | Hタイプ 【ハイパワー型】 |
Aタイプ 【標準型】 |
ALタイプ 【中間低空頭仕様】 |
Lタイプ 【低空頭型】 |
SLタイプ 【超低空頭・軽量仕様】 |
|
特性 | 地中障害物の撤去に威力発揮、鋼管回転圧入工法にも適用可能な回転トルクをアップさせたハイパワーモデル | 汎用性が高いスタンダードモデル | 標準モデルとLタイプのそれぞれの良さを融合させた中間低空頭モデル | 上空制限のある環境下での作業を可能とした低空頭・軽量モデル | 低空頭施工に加え、テレスコクレーンでの狭小地施工を可能にした超軽量モデル | |
掘削口径 φ800〜φ1200mm |
RT-120SL[回転トルク83tf-m 質量14.0ton] | |||||
掘削口径 φ1500〜φ2000mm |
||||||
|
||||||
大口径 φ2000mm〜 |
|
|||||
※質量表記はサブチャック込みになります。
掘削機型式 | RT-150AU | RT-200AV | RT-300V | RT-320 | ||||
掘削口径 mm | φ800〜1500 | φ1000〜2000 | φ2000〜3000 | φ2300〜3200 | ||||
回転トルク kN・m[f・m] | 1400/480 [143/49] |
2170/1270/740 [221/130/75] |
5280/3100/1780 [539/316/182] |
5750/3350/1940 [587/342/198] |
||||
※瞬時 kN・m[tf・m] | − | 2530 [258] | 6040 [616] | 6570 [670] | ||||
引抜力 kN[tf] | 2050 [209] | 2600 [265] | 4020 [410] | 4320 [440] | ||||
※瞬時 kN[tf] | − | 2990 [305] | 4470 [456] | 4640 [470] | ||||
押込力 kN[tf] | 360+200 [37+20] | 470+230 [48+24] | 820+390 [84+40] | 940+430 [96+44] | ||||
ストローク mm | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
回転数 min-1 | 1.3/3.7 | 1.1/1.8/3.1 | 0.6/1.0/1.7 | 0.5/0.9/1.6 | ||||
運転質量 ton | 26.1 | 30.0 | 53.0 | 58.3 | ||||
※サブチャック付 ton | − | 31.3 | 57.5 | 63 | ||||
サブチャック保持可能質量ton | なし | 150 | 150 | 150 | ||||
推奨相伴クレーン | 60〜70tonクラス | 70〜90tonクラス | 120〜150tonクラス | 120〜150tonクラス | ||||
カウンターウェイト | 〜15ton×2組 | 〜20ton×2組 | 〜40ton×2組 | 〜40ton×2組 | ||||
本体寸法 m (寸法詳細参照) |
@−A | 1440 − 2000 | 1930 − 2490 | 2740 − 3590 | 3020 − 3800 | |||
B−C | 2850 − 2245 | 3142 − 2245 | 4316 − 2233 | 4535 − 2390 | ||||
D−E | 3400 − 2600 | 3900 − 3000 | 5010 − 3990 | 5310 − 4180 | ||||
F | 2056 〜 2806 | 2117 〜 2867 | 2780 〜 3530 | 2843 〜 3593 | ||||
油圧ユニット型式 | RTP200E-2 | RTP-2 | RTP-350E | RTP-3 | RTP-480EA | RTP-5 | RTP-5A | |
排出ガス対策 | 2次基準 | 3次基準 | 2次基準 | 3次基準 | 2次基準 | 3次基準 | 3次基準 | |
エンジンメーカー/型式 | 日野/J08C-UT | 日野/J08E-TM | 日野/K13C-UV | 日野/P11C-UP | コマツ/SA6D140E-3-A | コマツ/SAA6D140E-5 | コマツ/SAA6D140E-5 | |
出力 kW[PS]/min-1 | 147[200] /2100 |
159[216] /2000 |
257[350] /2000 |
257[350] /1850 |
354[481] /1800 |
370[503] /1800 |
370[503] /1800 |
|
運転質量 ton | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
寸法 L×W×H m | 3.99×1.60 ×2.15 |
4.27×1.60 ×2.15 |
5.21×2.10 ×2.13 |
4.80×2.10 ×2.11 |
5.50×2.25 ×2.30 |
5.75×2.25 ×2.30 |
5.75×2.25 ×2.30 |
掘削機型式 | RT-200H | RT-260H | RT-260HSU | |||
掘削口径 mm | φ1000〜2000 | φ1500〜2600 | φ1500〜2600 | |||
回転トルク kN・m[tf・m] |
2950/1740/1010 [301/177/103] | 5100/3000/1740 [520/306/177] |
7140/4220/2440 [728/430/249] |
|||
※瞬時 kN・m[tf・m] | 3130 [319] | 5950 [607] | 7930 [809] | |||
引抜力 kN[tf] | 3450 [352] | 3800 [388] | 3950 [403] | |||
※瞬時 kN[tf] | 3940 [402] | 4340 [443] | 4470 [456] | |||
押込力 kN[tf] |
590+250 [60+26] | 830+360 [85+36] | 825+410 [84.1+41.9] | |||
ストローク mm | 750 | 750 | 750 | |||
回転数 min-1 | 0.9/1.5/2.5 | 0.6/1.1/1.9 | 0.5/0.8/1.4 | |||
運転質量 ton | 34.1 | 46.5 | 55.0 | |||
※サブチャック付ton | 35.8 | 48.4 | 57.0 | |||
サブチャック保持可能質量ton | 200 | 200 | 200 | |||
推奨相伴クレーン | 80〜100tonクラス | 100〜120tonクラス | 150tonクラス | |||
カウンターウェイト | 〜35ton×2組 | 〜40ton×2組 | 〜40ton×2組 | |||
本体寸法 m (寸法詳細参照) |
@−A | 1970 − 2800 | 2440 − 3200 | 2440 − 3200 | ||
B−C | 3190 − 2420 | 3872 − 2266(短手) / 2718(長手) | 3910−2266/2718 | |||
D−E | 4000 − 3190 | 4720 − 3620 | 5700 − 4640 | |||
F | 2128 〜 2878 | 2330 〜 3080 | 2330 〜 3080 | |||
油圧ユニット型式 | RTP-350EH | RTP-3H | RTP-480EH | RTP-5H | RTP-5S | |
排出ガス対策 | 2次基準 | 3次基準 | 2次基準 | 3次基準 | 3次基準 | |
エンジンメーカー/型式 | 日野/K13C-UV | 日野/P11C-UP | コマツ/SA6D140E-3-A | コマツ/SAA6D140E-5 | コマツ/SAA6D140E-5 | |
出力 kW[PS]/min-1 | 257[350]/2000 | 257[350]/1850 | 354[481]/1800 | 370[503]/1800 | 370[503]/1800 | |
運転質量 ton | 7.5 | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
寸法 L×W×H m | 5.21×2.10 ×2.13 |
4.80×2.10 ×2.11 |
5.50×2.25 ×2.30 |
5.75×2.25 ×2.30 |
5.75×2.25 ×2.30 |
掘削機型式 | RT-150LU | RT-200L | RT-250L | RT-300L | |||
掘削口径 mm | φ800〜1500 | φ1000〜2000 | φ1500〜2500 | φ2000〜3000 | |||
回転トルク kN・m[tf・m] | 1230/420 [125/43] | 1540/530 [157/54] | 1860/630 [190/64] | 2190/735 [223/75] | |||
※瞬時 kN・m[tf・m] | − | − | − | − | |||
引抜力 kN[tf] | 1970 [201] | 1970 [201] | 2360 [241] | 2460 [251] | |||
※瞬時 kN[tf] | − | − | − | − | |||
押込力 kN[tf] | 390+130 [40+13] |
390+140 [40+15] |
390+170 [40+17.8] |
390+190 [40+19.8] |
|||
ストローク mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
回転数 min-1 | 1.5/4.3 | 1.2/3.4 | 1.2/3.4 | 0.9/2.5 | |||
運転質量 ton | 17.0 | 18.5 | 22.3 | 25.7 | |||
※サブチャック付 ton | 17.7 | 19.2 | 23.1 | 26.8 | |||
サブチャック保持可能質量ton | 50 | 50 | 50 | 90 | |||
推奨相伴クレーン | 60〜70tonクラス | 60〜70tonクラス | 60〜70tonクラス | 70〜80tonクラス | |||
カウンターウェイト | 〜20ton×2組 | 〜20ton×2組 | 〜20ton×2組 | 〜20ton×2組 | |||
本体寸法 m (寸法詳細参照) |
@−A | 1700 − 2250 | 2020 − 2500 | 2520 − 3000 | 2920 − 3490 | ||
B−C | 2722 − 2158 | 2972 − 2158 | 3472 − 2158 | 4025−1867/1862 | |||
D−E | 3650 − 3090 | 3840 − 3310 | 4340 − 3810 | 4840 − 4260 | |||
F | 1539 〜 2039 | 1539 〜 2039 | 1539 〜 2039 | 1649 〜 2149 | |||
油圧ユニット型式 | RTP200E-2L | RTP-2L | RTP200E-2F | RTP-2F | RTP-2W | RTP-2K | |
排出ガス対策 | 2次基準 | 3次基準 | 2次基準 | 3次基準 | 3次基準 | 3次基準 | |
エンジンメーカー/型式 | 日野/J08C-UT | 日野/J08E-TM | 日野/J08C-UT | 日野/J08E-TM | 日野/J08E-TM | 日野/J08E-TM | |
出力 kW[PS]/min-1 | 147[200]/2100 | 159[216]/2000 | 147[200]/2100 | 159[216]/2000 | 159[216]/2000 | 159[216]/2000 | |
運転質量 ton | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
寸法 L×W×H m | 3.99×1.60×2.15 | 4.27×1.60×2.15 | 3.99×1.60×2.15 | 4.27×1.60×2.15 | 4.27×1.60×2.15 | 4.27×1.60×2.15 |
掘削機型式 | RT-200AL【中間低空頭仕様】 | RT-260ALU | RT-120SL | RT-180AL | |
掘削口径 mm | φ1000〜2000 | φ1500〜2600 | φ800〜1200 | φ1000〜1800 | |
回転トルク kN・m[tf・m] | 1870/1090/630 [191/111/64] |
3170/1840/1070 [323/188/109] |
814/275 [83/28] |
1410/470 [144/48] |
|
※瞬時 kN・m[tf・m] | 2175[222] | 3630[370] | − | − | |
引抜力 kN[tf] | 2600[265] | 3450[352] | 981 [100] | 1970 [201] | |
※瞬時 kN[tf] | 2990[305] | 3950[402] | − | − | |
押込力 kN[tf] | 470+220 [48+23] |
500+300 [60.3+30.6] |
294+103 [30+10.5] |
390+149 [40+15.2] |
|
ストローク mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
回転数 min-1 | 1.3/2.1/3.7 | 0.7/1.2/2.0 | 2.3/6.8 | 1.3/3.9 | |
運転質量 ton | 28.4 | 38.3 | 14.0 | 20.0 | |
※サブチャック付 ton | 29.3 | 39.7 | 15.0 | 20.7 | |
サブチャック保持可能質量 ton | 100 | 150 | 30 | 50 | |
推奨相伴クレーン | 70〜90tonクラス | 120tonクラス | 50tonクラス | 60〜70tonクラス | |
カウンターウェイト | 〜20ton×2組 | 〜20ton×2組 | 〜15ton×2組 | 20ton | |
本体寸法 m (寸法詳細参照) |
@−A | 1890 − 2490 | 2500 − 3200 | 1580 − 2000 | 1700 − 2300 |
B−C | 3172 − 2245 | 3930 − 2090 | 2054 − 1849 | 2404 − 1853 | |
D−E | 3900 − 3000 | 4700 − 3520 | 3360 − 2830 | 3500 − 2700 | |
F | 1734〜2234 | 1839〜2339 | 1438 〜 1938 | 1703 〜 2203 | |
油圧ユニット型式 | RTP-3L | RTP-3G | RTP-2T | RTP-2M | |
排出ガス対策 | 3次基準 | 3次基準 | 3次基準 | 3次基準 | |
エンジンメーカー/型式 | 日野/P11C-UP | 日野/P11C-UP | 日野/J08E-TM | 日野/J08E-TM | |
出力 kW[PS]/min-1 | 257[350]/1850 | 257[350]/1850 | 159[216]/2000 | 159[216]/2000 | |
運転質量 ton | 7.3 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | |
寸法 L×W×H m | 4.8×2.1×2.112 | 4.8×2.1×2.112 | 4.27×1.6×2.150 | 4.27×1.6×2.150 |